| Bereich STADT HAMM | |||
| Schutzgebietsbetreuung: | |||
| Erhebung wissenschaftlicher Grundlagen | |||
| Gebietsmanagement | |||
| Öffentlichkeitsarbeit | |||
| 1 | Stadtgebiet | Kartierung des Kiebitz als Grundlage für gezielten Feldvogelschutz | erfolgt |
| 2 |
Sandbochumer Wälder (ca. 75 ha) |
Kartierung planungsrelevanter und wertgebender Brutvogelarten (inkl. Eulen u. Horstbäume) | erfolgt |
| Naturschutzgebiete | |||
| 3 | NSG „Alte Lippe und ehemaliger Radbodsee“ (HAM-003, 89 ha) | Biotopkartierung, § 42er-Kartierung | erfolgt |
| 1 Exkursion (September) | entfallen | ||
| NSG „Tibaum“ (HAM-006, 84,86 ha) | 1 Exkursion (Mai) | entfallen | |
| 4 | NSG „Heessener Wald“ (HAM-013, 35 ha) | Biotopkartierung, § 42er-Kartierung | erfolgt |
| Kartierung planungsrelevanter und wertgebender Brutvogelarten (inkl. Eulen u. Horstbäume) | erfolgt | ||
| NSG „Lohbusch“ (HAM-014, 7,7 ha) | Biotopkartierung, § 42er-Kartierung | erfolgt | |
| Kartierung planungsrelevanter und wertgebender Brutvogelarten (inkl. Eulen u. Horstbäume) | erfolgt | ||
| 4 | NSG „Haarener Baggerseen“ (HAM-015, 20,84 ha) | „Gebietscheck“ (Schutzgebietsbetreuung, Gebietskontrolle, naturschutzfachliche Begleitung und Beratung) | erfolgt |
| Kartierung Amphibien | erfolgt | ||
| 5 | NSG „Donauer Bach“ (HAM-022, 69,67 ha) | Grünlandkartierung | erfolgt |
| NSG „Kuhkamp“ (HAM-023, 30,38 ha) | Grünlandkartierung | erfolgt | |
Erarbeitung einer Stellungnahme zur „Bekämpfung von Nutria und Waschbär in den Naturschutzgebieten“.