Bereich STADT DORTMUND
Schutzgebietsbetreuung:
Erhebung wissenschaftlicher Grundlagen
Biotopmanagementpläne
Öffentlichkeitsarbeit
| Naturschutzgebiete | |||
| 1 | NSG „Alte Körne“ (N-15) (125 ha) | Erarbeitung eines umsetzungsorientierten BMP (2020/2021) | planmäßig 2021 |
| 2 | Biotopkartierung u. §42-Kartierung | erfolgt | |
| 3 | Kartierung: Amphibien | erfolgt | |
| 4 | Kartierung: Reptilien | erfolgt | |
| 5 | Kartierung: Brutvögel | erfolgt | |
| 6 | Kartierung: Fledermäuse | erfolgt | |
| 7 | NSG „Beerenbruch“(N-02) (23 ha) | Schutzgebietsbetreuung, Gebietskontrolle, naturschutzfachliche Begleitung und Beratung („Gebietscheck“) | erfolgt |
| 8 | NSG „Bolmke“ (N-24) (56 ha) | Biotopkartierung u. §42-Kartierung | erfolgt |
| 9 | diverse Straßen (Kirchhörder, Lanstroper, Brechtener Straße und weitere) | naturschutzfachliche Begleitung des aktuellen Amphibienmanagements | erfolgt |
| 10 | NSGs „Kurler Busch“, „Im Siesack“, „Buschei“, „Mastbruch“ | Öffentlichkeitsarbeit (4 Exkursionen, Infostände, etc.) | Covid-19 bedingt entfallen |
Anzahl Fotos folgend